EDIFICIOS COMERCIALES | |||||||
Para realizar visitas a los citados edificios, los conserjes disponen de las llaves o bien contactar con Nuñez y Navarro | |||||||
oficinas bajo negociación | |||||||
oficinas firmadas | |||||||
nuevas disponibilidades / cambios | |||||||
en contrato | |||||||
RAMBLA MARINA FACTORY (RAMBLA MARINA 450, l'Hospitalet) | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | Hemos terminado las obras siguientes en la Planta 1ª, 2ª y 3ª: - Instalación eléctrica sectorizada: cada módulo tendrá su propio contador aunque se alquilen por separado - Instalación Clima: parecida al muestra pero algo más sencilla aunque por tubos / conductos también - Iluminación: parecida al muestra - Previsión de Office: previsión de toma de agua en la entrada de cada uno de los módulos - Cableado Voz / Datos / Telecos no haremos: eso sí, tiraremos canal metálico en el techo. |
|||
OFICINA PLANTA 3º1ª | 187,09 | 10,00 | 1,65 | ||||
PASSEIG DE GRACIA 35 (CASA LLEÓ MORERA) | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
EDIFICIO DISPONIBLE (SIN LOCAL) | 2129,31 | A Consultar | A Consultar | * Se está valorando el alquiler de las plantas: Principal, 1ª, 2ª, 3ª i Ático a un mismo arrendatario o varios | |||
** Edificio singular; si tenéis demanda nos podéis contactar y os daremos más detalles | |||||||
TUSET 5-11: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 3º1ª-3º2ª | 1.549,25 | 18,00 | 2,89 | * Oficina en proceso de reforma integral (1/2 Diciembre '22 aprox.) | |||
ARIBAU 185-187: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 1ª | 1.248,55 | 18,00 | 3,46 | * Oficina disponible a partir de Agosto '22; en proceso de reforma integral (finalización aprox. Abril '23) | |||
TRAVESSERA DE LES CORTS, 39-43: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 2ºD | 1.315,00 | 15,00 | 3,45 | * Oficina en proceso de reforma integral; previsión de finalización: 1/2 Febrero del 2023. | |||
MUNTANER 292 / : CUBI 101-110: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 4º1ª | 331,67 | 18,00 | 2,00 | * Oficina reformada íntegramente; oficina disponible a partir de Enero '23 | |||
AVDA. DIAGONAL 593-595: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 4ª | 533,00 | 24,00 | 5,22 | * Oficina reformada íntegramente | |||
OFICINA PLANTA 2ª | 533,00 | 24,00 | 5,22 | * Oficina en reforma íntegral; previsión inicio del 2023 | |||
PAU CLARIS 194-196: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
PL 7º2ª | 93,95 | 21,00 | 3,64 | * Oficina con terraza privativa (67,45m2); disponible | |||
ROSSELLÓ 231: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 3º2ª | 269,51 | 18,00 | 2,17 | * Oficina en proceso de reforma (reservada) | |||
PLAÇA CATALUNYA 20 | * PL 11ª (428,74m2)(no se puede alquilar por sí sola - se tendría que alquilar junto con otra planta) | ||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
ARAGÓ 182 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
PLANTA 3ª | 404,00 | 17,00 | 3,19 | * Oficina reformada íntegramente | |||
ARAGÓ 175-179 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
PLANTA 4ª | 297,00 | 13,00 | 5,02 | ||||
CALABRIA 169: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PB + PL 1ª | 726,79 | 12,00 | 2,49 | * Oficina en Planta Baja - Local (329,45m2) + Planta 1ª (266,70m2) + E. Comunes (130,64m2); no están unidas pero se alquilan sin separar | |||
LEPANTO 350 / INDÚSTRIA | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA ENTRESUELO 1 Y 2 | 560,02 | 14,50 | 3,50 | * Se pueden alquilar por separado: 303,31m2 (E1) ó 257,02m2 (E2) | |||
OFICINA PLANTA 1ª | 970,57 | 16,50 | 3,50 | * Dispone de un patio de 48,00m2 | |||
OFICINA PLANTA 2ª | 958,66 | 16,50 | 3,50 | ||||
OFICINA PLANTA 3ª | 958,66 | 16,50 | 3,50 | ||||
OFICINA PLANTA 4ª | 958,66 | 16,50 | 3,50 | ||||
OFICINA PLANTA 5ª | 958,66 | 16,50 | 3,50 | ||||
OFICINA PLANTA 6ª | 958,66 | 16,50 | 3,50 | ||||
OFICINA PLANTA 7ª | 698,19 | 18,50 | 3,50 | * Dispone de terraza de 287,90m2; esta oficina la queremos alquilar unificada con otra (Pl 6ª y 7ª o que se quede más de 1 planta) | |||
OFICINA PLANTA 9ª | 552,27 | 16,50 | 3,50 | 93 | |||
148,50 | |||||||
CONSELL DE CENT 334 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 6º1ª | 156,59 | 17,00 | 4,43 | ||||
OFICINA 6º2ª | 151,46 | 17,00 | 4,45 | ||||
BALMES 114 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 4ª | 269,34 | 13,00 | 3,90 | ||||
OFICINA PLANTA 5ª | 269,34 | 13,00 | 3,90 | ||||
VALENCIA 245 / PG. DE DOMINGO | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA ENTRESUELO 4ª | 134,00 | 12,00 | 4,79 | ||||
VALENCIA 307 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 1º1ª | 301,76 | 16,00 | 4,23 | * Disponible | |||
NÀPOLS 227: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 1ª | 294,27 | 12,00 | 3,36 | ||||
DIAGONAL 309: | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 2ªB | 112,77 | 10,00 | 4,08 | * Oficina disponible a partir de Enero '23 | |||
OFICINA PLANTA 3ª | 249,00 | 10,00 | 4,08 | * Oficina reservada | |||
OFICINA PLANTA 4ªB | 112,77 | 10,00 | 4,08 | * Oficina disponible a partir de Diciembre '22 | |||
GRAN VIA 641 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA 6º3ª-6º4ª | 316,16 | 15,00 | 3,56 | * En proceso de reforma integral | |||
GRAN VIA 680 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | * Nos interesa alquilarlas "unificadas": PL Entr. 831m2 + PL 1ª 414m2 = Superficie total de 1.245m2 | |||
OFICINA PL ENTRESUELO | 831,00 | 16,00 | 3,14 | * Oficina reformada | |||
1º2º-3ª-4ª | 424,88 | 17,00 | 2,86 | * Oficina reformada; dispone de una pequeña terraza (9,75m2) | |||
DIPUTACIÓ 284 / R. LLÚRIA 35-37 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA PLANTA 4ª | 496,87 | 20,00 | 4,45 | * Dispone de 10,90m2 de balcones | |||
OFICINA PLANTA 5ª | 392,05 | 20,00 | 5,12 | * Dispone de una terraza de 101,83m2. | |||
AVDA. MADRID 95 | |||||||
Literal | Sup Total | Alquiler | G. Comunitat + IBI | ||||
OFICINA ENTRESUELO 2ª (Exterior) | 217,39 | 13,00 | 2,01 | * Oficina disponible a partir de Enero '23 | |||
OFICINA 1º3ª | 218,67 | 13,00 | 2,57 | * Oficina disponible a partir de Enero '23 | |||
OFICINA 4º1ª | 105,79 | 13,00 | 2,01 | ||||
OFICINA 4º3ª | 224,15 | 13,00 | 2,11 | ||||
OFICINA 5º3ª | 224,08 | 13,00 | 2,39 | ||||
OFICINA 6º1ª | 106,01 | 13,00 | 2,59 | ||||
OFERTAR
Powered by: wasi.co
|